NO. | Druh | Kontejner | Výška (cm) |
---|---|---|---|
1 | Acer negundo FLAMINGOKlon jesionolistny |
kop. | Pa 160-180 |
2 | Acer negundo ODESSANUMKlon jesionolistny |
kop. | Pa 160-180 |
3 | Acer platanoides CRIMSON SENTRYKlon pospolity |
kop. | Pa 180 |
4 | Acer platanoides CRIMSON KINGKlon pospolity |
kop. | ok. 200-220 |
5 | Acer platanoides PRINCETON GOLDKlon pospolity |
kop. | ok. 180-200 |
6 | Acer platanoides DRUMMONDIIKlon pospolity |
kop. | ok. 200-220 |
7 | Acer platanoides CRIMSON SENTRYKlon pospolity |
kop. | 200-220 |
8 | Acer pseudoplatanus LEOPOLDIIKlon pospolity |
kop. | 200-220 |
9 | Acer platanoides GLOBOSUMKlon pospolity |
kop. | Pa 200-220 |
10 | Betula utilis DOORENBOSBrzoza porzyteczna |
kop. | 180-200 |
11 | Caragana PENDULAKaragana |
kop. | Pa 130-150 |
12 | Crategus x media PAUL’S SCARLETGłóg pośredni |
kop. kop. | 160 200 |
13 | Carpinus betulus FASTIGIATAGrab kolumnowy |
kop. | Wys. 180-200 |
14 | Carpinus betulus MONUMENTALISGrab pospolity |
kop./C-15 | Pa 80 |
15 | Corylus avellana CONTORTALeszczyna |
kop. | Pa 100 (obw. 10-12) |
16 | FORSYTHIA x INTERMEDIAForsycja |
kop. | 80-100 |
17 | Laburnum x watereri VOSSIIZłotokap |
kop. | 160-180 |
18 | Ligustrum vulgareLigustr pospolity |
kop. | 80-110 |
19 | Malus OLAJabłoń |
kop. | 140 |
20 | Malus ROYALITYJabłoń |
kop. | 120 |
21 | Malus PENDULAJabłoń zwisająca czerwona |
kop. | Pa 140 |
22 | Philadelphus coronariesJaśmin wonny |
kop. | 80-100 |
23 | Platanus hispanicaPlatan klonolistny |
kop. | 150-180 |
24 | Prunus cerasifera PISSARDIŚliwa |
kop. | Pa 120 |
25 | Prunus cerasus UMBRACULIFERAWiśnia |
kop. | Pa 200-220 |
26 | Prunus x cistenaŚliwa dziecięca |
kop. | Pa 100-120 |
27 | Prunus serrulata AMONOGAWAWiśnia piłkowana |
kop. | 180 |
28 | Prunus serrulata KANZANWiśnia piłkowana |
kop. | 200-230 |
29 | Prunus serrulata KIKUSHIDARE-ZAKURAWiśnia piłkowana zwisająca |
kop. | Pa 220 |
30 | Prunus serrulata ROYAL BURGUNDYWiśnia piłkowana bordowa |
kop. | Pa 120 Pa 200 |
31 | Prunus padus SHUBERTCzeremcha pospolita |
kop. | Pa 120-140 |
32 | Prunus trilobaMigdałek trójklapowy |
kop. | Krzew 120 Pa 150 |
33 | Sorbus Aucuparia PENDULAJarząb pospolity |
kop. | Pa 200 (obw. 10-12) |
34 | Quercus palustris GREEN DWARFDąb błotny |
kop. | Pa 180-200 (obw. 6-8) (obw. 8-10) |
35 | Salix caperea IWAWierzba |
kop. | Pa 120 |
36 | Salix integra HAKURO NISHIKIIWierzba |
kop. | Pa 120 |
37 | Syringa meyeri PALIBINLilak meyera |
kop. | Pa 80 |
38 | Syringa VulgarisLilak pospolity w odmianach |
kop. | 150 |
39 | Tilia cordataLipa drobnolistna |
kop. | 160-200 |
40 | Ulmus CAMPERDOWNIIWiąz |
kop. | Pa 180-220 Pa 220-300 |
41 | Ulmus HILLIERWiąz |
kop. | Pa 80 (obw. 8-10) Pa x 4 (bonsai) |
Naše škola je členem Asociace polských školkařů
|
Sídlo školky Szkółka ZielińscyMokre 1a tel. +48 14 682 50 14 e-mail: szkolka@szkolkazielinscy.com.pl
|
Kontaktní adresa Szkółka ZielińscyZasów 82
|